<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mathematik für SEM &#8211; Oder: Wie ich Alexanders Rätsel löse</title>
	<atom:link href="http://www.florian-stelzner.de/mathematik-fur-sem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.florian-stelzner.de/mathematik-fur-sem/</link>
	<description>SEO und so</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 10:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
		<item>
		<title>By: barbara</title>
		<link>http://www.florian-stelzner.de/mathematik-fur-sem/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-stelzner.de/?p=70#comment-526</guid>
		<description>leider kein mathe-genie...

wie kann ich mir aus den cost per click den tkp aurechnen und umgekehrt? ^^&quot;

lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>leider kein mathe-genie&#8230;</p>
<p>wie kann ich mir aus den cost per click den tkp aurechnen und umgekehrt? ^^&#8221;</p>
<p>lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flo</title>
		<link>http://www.florian-stelzner.de/mathematik-fur-sem/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-stelzner.de/?p=70#comment-441</guid>
		<description>jaja der Zaun :D
das war peinlich... Ich hab aus Schreck schon beim ersten richtigen Schock losgelassen, naja aber zwei mal abstauben wäre auch mehr als unfair gewesen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja der Zaun <img src='http://www.florian-stelzner.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
das war peinlich&#8230; Ich hab aus Schreck schon beim ersten richtigen Schock losgelassen, naja aber zwei mal abstauben wäre auch mehr als unfair gewesen <img src='http://www.florian-stelzner.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Florian Stelzner</title>
		<link>http://www.florian-stelzner.de/mathematik-fur-sem/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Florian Stelzner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-stelzner.de/?p=70#comment-440</guid>
		<description>Kein Thema, berichte auf jeden Fall mal wie das Seminar war! Viel Spaß und natürlich viel Erfolg. Hab mir gestern die Show live angesehen und wollte am liebsten in den Katzen-Elektrozaun springen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kein Thema, berichte auf jeden Fall mal wie das Seminar war! Viel Spaß und natürlich viel Erfolg. Hab mir gestern die Show live angesehen und wollte am liebsten in den Katzen-Elektrozaun springen <img src='http://www.florian-stelzner.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flo</title>
		<link>http://www.florian-stelzner.de/mathematik-fur-sem/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-stelzner.de/?p=70#comment-439</guid>
		<description>Hey Flo,

vielen Dank für deine selbstlose Hilfe in Form deines Beitrags und natürlich per E-Mail!

Manchmal ist das Leben einfach ungerecht. So habe ich dank deiner Hilfe tatsächlich abgesahnt. Jetzt habe ich schon ein schlechtes Gewissen aber die Freude überwiegt natürlich!

Ich werd mich noch revangieren. Und deinen Blog habe ich natürlich abonniert :-)

Keep it going. You rock! 

Viele Grüße,
der andere Flo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Flo,</p>
<p>vielen Dank für deine selbstlose Hilfe in Form deines Beitrags und natürlich per E-Mail!</p>
<p>Manchmal ist das Leben einfach ungerecht. So habe ich dank deiner Hilfe tatsächlich abgesahnt. Jetzt habe ich schon ein schlechtes Gewissen aber die Freude überwiegt natürlich!</p>
<p>Ich werd mich noch revangieren. Und deinen Blog habe ich natürlich abonniert <img src='http://www.florian-stelzner.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Keep it going. You rock! </p>
<p>Viele Grüße,<br />
der andere Flo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Florian</title>
		<link>http://www.florian-stelzner.de/mathematik-fur-sem/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-stelzner.de/?p=70#comment-438</guid>
		<description>Hier nochmal ne kleine Gedankenstütze... Beim Einsetzen der Zahlen darauf achten, dass man vorher die CTR vom Prozent in einen Zahlwert umrechnet, also MAL 100 ;-)

Sonst kommt am Ende keine Prozentzahl raus.

Alternativ kann man am Ende auch einfach ein zweites Mal * 100 nehmen, aber wer will schon mogeln ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier nochmal ne kleine Gedankenstütze&#8230; Beim Einsetzen der Zahlen darauf achten, dass man vorher die CTR vom Prozent in einen Zahlwert umrechnet, also MAL 100 <img src='http://www.florian-stelzner.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sonst kommt am Ende keine Prozentzahl raus.</p>
<p>Alternativ kann man am Ende auch einfach ein zweites Mal * 100 nehmen, aber wer will schon mogeln <img src='http://www.florian-stelzner.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Florian</title>
		<link>http://www.florian-stelzner.de/mathematik-fur-sem/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 09:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-stelzner.de/?p=70#comment-437</guid>
		<description>Hi Felix,

in der Regel wird das ja auch so gehandhabt, aber das Ergebnis ist halt glatter ohne &quot;schlau sein&quot; ;-)

Gruß,

Florian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Felix,</p>
<p>in der Regel wird das ja auch so gehandhabt, aber das Ergebnis ist halt glatter ohne &#8220;schlau sein&#8221; <img src='http://www.florian-stelzner.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gruß,</p>
<p>Florian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: felix</title>
		<link>http://www.florian-stelzner.de/mathematik-fur-sem/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 09:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-stelzner.de/?p=70#comment-436</guid>
		<description>ich hab den fehler gemacht und den tkp nicht aufgeteilt. ich dachte auch wenn man einen angebrochenen tkp hat, wird er komplett abgebucht (berechnet) dadurch war meine zahl erst zu hoch bis ich dann aber mitbekommen habe, wenn man den tkp aufteilt, kommt ein viel viel glatteres ergebnis raus. //done =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab den fehler gemacht und den tkp nicht aufgeteilt. ich dachte auch wenn man einen angebrochenen tkp hat, wird er komplett abgebucht (berechnet) dadurch war meine zahl erst zu hoch bis ich dann aber mitbekommen habe, wenn man den tkp aufteilt, kommt ein viel viel glatteres ergebnis raus. //done =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wichtige Kennzahlen erklärt - Kein Coder</title>
		<link>http://www.florian-stelzner.de/mathematik-fur-sem/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Wichtige Kennzahlen erklärt - Kein Coder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florian-stelzner.de/?p=70#comment-435</guid>
		<description>[...] aber hat Florian wichtige Kennzahlen nochmals die Menschen verständlicher Form dargestellt. Die meisten Formeln dürften euch bekannt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aber hat Florian wichtige Kennzahlen nochmals die Menschen verständlicher Form dargestellt. Die meisten Formeln dürften euch bekannt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

